
平素は日頃より格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
これまで営業しておりました第2土曜日・第4土曜日につきまして、社会情勢等を考慮し、2026年1月より休業させていただくこととなりました。
お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
なお、加須営業所については従来どおり土曜日休業となっております。
・第2土曜日・第4土曜日休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記の期間を休業とさせて頂きます。
休業中のお問い合わせに関しましては、営業開始日2026年1月5日(月)以降に対応させて頂きます。
ご不便、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【年末年始の休業期間】 2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
道路交通法改正により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化が制度化され運用が開始されております。
株式会社アスクではマイナ免許証でレンタカーをご利用いただけますが、「マイナ免許証でのレンタカーご利用について」の内容をご確認のうえ、ご利用いただきますようお願いいたします。
引続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
・マイナ免許証でのレンタカーご利用について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記の期間を夏季休業とさせて頂きます。
休業中のお問い合わせに関しましては、営業開始日2025年8月18日(月)以降に対応させて頂きます。
ご不便、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【夏季休業期間】 2025年8月9日(土)~2025年8月17日(日)

今後、インスタグラムでもキャンペーンや休業日などいろいろな情報を随時お知らせしていきます。
バナーからご確認お願いします。

日頃より、株式会社アスクのホームページをご利用いただき、誠にありがとうございます。
本日、ホームページをリニューアルをいたしました。
当ホームページは、スマートフォンやタブレット端末からもご覧いただけるレスポンシブサイトで作成してます。
今後も多くの皆さまにご利用いただけるよう内容の充実を図ってまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、誠に勝手ながら下記の日程で休業させて頂きます。
年末年始休業 2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)
2025年1月6日(月)より、通常営業致します。
ご迷惑をおかけいたしますが、今後共、尚一層のお引き立ての程宜しくお願い致します。
仕様により寸法が異なります。詳しくは営業所へお問い合わせください。
| バケット容量[JIS] | 0.017m3 |
|---|---|
| バケット幅 | 320mm |
| 全 長 | 2,730mm |
| 全 幅 | 700mm |
| 全 高 | 1,370mm |
| 機械質量 | 810kg |
| バケット容量[JIS] | 0.017m3 |
|---|---|
| バケット幅 | 320mm |
| 全 長 | 2,925mm |
| 全 幅 | 850~1000mm |
| 全 高 | 1,430mm |
| 機械質量 | 1030kg |
| バケット容量[JIS] | 0.035m3 |
|---|---|
| バケット幅 | 400mm |
| 全 長 | 3,670mm |
| 全 幅 | 1,280mm |
| 全 高 | 2,410mm |
| 機械質量 | 1670kg |
| バケット容量[JIS] | 0.055m3 |
|---|---|
| バケット幅 | 430mm |
| 全 長 | 3,750mm |
| 全 幅 | 1,450mm |
| 全 高 | 2,485mm |
| 機械質量 | 1940kg |
| バケット容量[JIS] | 0.11m3 |
|---|---|
| バケット幅 | 530mm |
| 全 長 | 4,825mm |
| 全 幅 | 1,740mm |
| 全 高 | 2,520mm |
| 機械質量 | 3,340kg |
| バケット容量[JIS] | 0.14m3 |
|---|---|
| バケット幅 | 535mm |
| 全 長 | 5,220mm |
| 全 幅 | 1,960mm |
| 全 高 | 2,550mm |
| 機械質量 | 4,470kg |
| バケット容量[JIS] | 0.15m3 |
|---|---|
| バケット幅 | 585mm |
| 全 長 | 5,550mm |
| 全 幅 | 1,960mm |
| 全 高 | 2,550mm |
| 機械質量 | 4,800kg |
| バケット容量[JIS] | 0.28m3 |
|---|---|
| バケット幅 | 650mm |
| 全 長 | 5,770mm |
| 全 幅 | 2,330mm |
| 全 高 | 2,730mm |
| 機械質量 | 7,290kg |
| バケット容量[JIS] | 0.50m3 |
|---|---|
| バケット幅 | 953mm |
| 全 長 | 7,260mm |
| 全 幅 | 2,490mm |
| 全 高 | 2,850mm |
| 機械質量 | 13,500kg |
| バケット容量[JIS] | 0.80m3 |
|---|---|
| バケット幅 | 1,045mm |
| 全 長 | 8,830mm |
| 全 幅 | 2,980mm |
| 全 高 | 3,240mm |
| 機械質量 | 22,600kg |
| バケット容量[JIS] | 1.40m3 |
|---|---|
| バケット幅 | 1,340mm |
| 全 長 | 11,145mm |
| 全 幅 | 3,190mm |
| 全 高 | 3,285mm |
| 機械質量 | 31,100kg |
| バケット容量[JIS] | - |
|---|---|
| バケット幅 | - |
| 全 長 | 5,625mm |
| 全 幅 | 1,550~2,050mm |
| 全 高 | 2,610mm |
| 機械質量 | 5,090kg |
| バケット容量[JIS] | 0.28m3 |
|---|---|
| バケット幅 | - |
| 全 長 | 5,950mm |
| 全 幅 | 2,330mm |
| 全 高 | 2,900mm |
| 機械質量 | 9,530kg |
| バケット容量[JIS] | 0.50m3 |
|---|---|
| バケット幅 | - |
| 全 長 | 8,615mm |
| 全 幅 | 2,500mm |
| 全 高 | 3,025mm |
| 機械質量 | 16,800kg |
| バケット容量[JIS] | 0.80m3 |
|---|---|
| バケット幅 | - |
| 全 長 | 10,560mm |
| 全 幅 | 2,980mm |
| 全 高 | 3,205mm |
| 機械質量 | 29,700kg |
| バケット容量[JIS] | 0.80m3 |
|---|---|
| バケット幅 | - |
| 全 長 | 9,720mm |
| 全 幅 | 2,980mm |
| 全 高 | 3,200mm |
| 機械質量 | 28,320kg |
| バケット容量[JIS] | - |
|---|---|
| バケット幅 | - |
| 全 長 | 17,190mm |
| 全 幅 | 2,980mm |
| 全 高 | 3,335mm |
| 機械質量 | 46,500kg |
| バケット容量[JIS] | 0.16m3 |
|---|---|
| バケット幅 | - |
| 全 長 | 4,120mm |
| 全 幅 | 1,650mm |
| 全 高 | 2,570mm |
| 機械質量 | 3,950kg |
| クレーン容量 | 2.93t × 2.7m |
|---|---|
| 最大作業半径 | 7,550mm |
| 最大作業揚程 | 約9,100mm |
| 積載荷重 | 3,150㎏ |
| 荷台[長×幅] | 5060 × 2155mm |
| 幅 | 1,890mm |
|---|---|
| 奥行 | 6,600mm |
| 高さ | 3,100mm |
| 最大地上高 | 17.1m |
| 最大積載荷重 | 200㎏ |
| 車両重量 | 7,000㎏ |
| 全長[輸送時] | 10,540[9720]mm |
|---|---|
| 全幅[輸送時] | 2,970[2800]mm |
| 全高[輸送時] | 4450[3215]mm |
| 機械質量 | 19,600㎏ |
アスクの運送業務は、安全・安心・確実をモットーにお客様のニーズにお答えします。
重トレーラー・セルフなどを使用して、重機回送、重量物運搬などの行っております。
特に、建設関係重機をはじめとする機械の運搬には、建設機械の特徴を把握してより安全な輸送を目指しております。
当社のメンテナンスが行き届いたトラックと、キャリア豊富なドライバーが現地まで安全・安心・確実にお届けいたします。

詳細はこちらをご覧ください
| 会社名 | 株式会社アスク |
|---|---|
| 所在地 | 〒332-0003 埼玉県川口市東領家2-34-22 |
| 連絡先 | TEL : 048-225-6111 FAX : 048-224-1872 MAIL : ask@saneis.co.jp |
| 設立日 | 1975年4月 |
| 代表者名 | 代表取締役社長 牧田 英三 |
| 従業員数 | 72名(グループ合計 うち女性11名) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 総合建機のレンタル・リース |
| 事業所 | 本社
〒332-0003埼玉県川口市東領家2-34-22 TEL:048-225-6111 FAX:048-224-1872 |
川口営業所
〒332-0003埼玉県川口市東領家3-10-11 TEL:048-225-5110 FAX:048-225-5120 |
|
新井宿機材センター
〒333-0826埼玉県川口市新井宿206 TEL:048-290-2311 FAX:048-290-2323 |
|
越谷営業所
〒343-0802埼玉県越谷市小曽川335-1 TEL:048-971-2611 FAX:048-971-2613 |
|
加須営業所
〒347-0042埼玉県加須市大字志多見1903-10 TEL:0480-62-7011 FAX:0480-62-1435 |
|
| 関連会社 | 産栄車輌工業株式会社 |
| 取引銀行 | 三井住友銀行(赤羽) みずほ銀行(川口) 埼玉りそな銀行(川口) 武蔵野銀行(川口) 城北信用金庫(朝日町) 群馬銀行(川口) |